DERNIER RESULTAT
Pos | Club | Pts | J | G | N | D | BP | BC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | STADE LAVALLOIS | 67 | 33 | 20 | 7 | 6 | 48 | 28 | 20 |
2. | FC ANNECY | 63 | 33 | 18 | 9 | 6 | 53 | 30 | 23 |
3. | FC VILLEFRANCHE | 62 | 33 | 18 | 8 | 7 | 43 | 28 | 15 |
4. | US CONCARNEAU | 58 | 33 | 15 | 13 | 5 | 47 | 26 | 21 |
5. | BOURG-EN-BRESSE | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 54 | 33 | 21 |
6. | Châteauroux | 52 | 33 | 14 | 10 | 9 | 40 | 28 | 12 |
7. | STADE BRIOCHIN | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 45 | 33 | 12 |
8. | Sedan | 50 | 33 | 13 | 11 | 9 | 37 | 35 | 2 |
9. | LE MANS FC | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | 33 | 33 | 0 |
10. | US ORLEANS | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 34 | 33 | 1 |
11. | RED STAR | 42 | 32 | 12 | 6 | 14 | 50 | 46 | 4 |
12. | SO CHOLET | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 49 | 61 | -12 |
13. | US AVRANCHES | 39 | 33 | 11 | 6 | 16 | 35 | 57 | -22 |
14. | FC Sète | 31 | 32 | 8 | 7 | 17 | 30 | 41 | -11 |
15. | FC BASTIA-BORGO | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | 39 | 56 | -17 |
16. | BOULOGNE | 26 | 33 | 6 | 9 | 18 | 28 | 47 | -19 |
17. | USCL | 26 | 33 | 6 | 8 | 19 | 34 | 56 | -22 |
18. | Chambly | 26 | 33 | 6 | 8 | 19 | 34 | 62 | -28 |
NATIONAL 3 & ASSOCIATION
GALERIE PHOTOS