DERNIER RESULTAT
RENDEZ-VOUS A DUVAUCHELLE
5 octobre 2024 | 18 h 00 min
Stade Duvauchelle
Stade Duvauchelle
2 novembre 2024 | 18 h 00 min
Stade Duvauchelle
Stade Duvauchelle
Pos | Club | Pts | J | G | N | D | BP | BC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC 93 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2. | USCL | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 |
3. | FC BALAGNE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
4. | FLEURY | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
5. | FURIANI | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
6. | US CHANTILLY | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
7. | EPINAL | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
8. | BIESHEIM | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
9. | FEIGNIES | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
10. | AS BEAUVAIS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
11. | Chambly | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12. | US Thionville | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 |
13. | VILLERS HOULGATE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | -3 |
14. | FCM AUBERVILLIERS | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 |
15. | HAGUENAU | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
16. | WASQUEHAL | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 |
REGIONAL 1 & ASSOCIATION
GALERIE PHOTOS