Pos | Club | Pts | J | G | N | D | BP | BC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Epinal | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 55 | 34 | 21 |
2. | Fleury | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 47 | 31 | 16 |
3. | FC 93 | 52 | 30 | 17 | 4 | 9 | 59 | 36 | 23 |
4. | Furiani | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 36 | 25 | 11 |
5. | USCL | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 39 | 31 | 8 |
6. | Besançon | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 32 | 31 | 1 |
7. | Colmar | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 35 | 37 | -2 |
8. | Haguenau | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 36 | 44 | -8 |
9. | BOULOGNE | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 34 | 33 | 1 |
10. | Wasquehal | 38 | 30 | 13 | 2 | 15 | 49 | 57 | -8 |
11. | Saint-Quentin | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 33 | 44 | -11 |
12. | Saint-Maur | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 31 | 39 | -8 |
13. | BELFORT | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 31 | 33 | -2 |
14. | Sainte-Geneviève | 31 | 30 | 10 | 5 | 15 | 32 | 40 | -8 |
15. | FC Metz 2 | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 39 | 53 | -14 |
16. | Stade de Reims 2 | 22 | 30 | 4 | 10 | 16 | 29 | 49 | -20 |
REGIONAL 1 & ASSOCIATION
GALERIE PHOTOS