DERNIER RESULTAT
Pos | Club | Pts | J | G | N | D | BP | BC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Epinal | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 44 | 23 | 21 |
2. | FC 93 | 42 | 21 | 14 | 3 | 4 | 45 | 19 | 26 |
3. | Fleury | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 38 | 26 | 12 |
4. | USCL | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 31 | 19 | 12 |
5. | Furiani | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 25 | 18 | 7 |
6. | Wasquehal | 29 | 21 | 10 | 2 | 9 | 34 | 37 | -3 |
7. | BELFORT | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 23 | 24 | -1 |
8. | Haguenau | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 26 | 32 | -6 |
9. | Saint-Maur | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 21 | 25 | -4 |
10. | Sainte-Geneviève | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 26 | 29 | -3 |
11. | Besançon | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 21 | 26 | -5 |
12. | Colmar | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 21 | 32 | -11 |
13. | BOULOGNE | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 23 | 27 | -4 |
14. | Saint-Quentin | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 19 | 32 | -13 |
15. | FC Metz 2 | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 27 | 39 | -12 |
16. | Stade de Reims 2 | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 20 | 36 | -16 |
REGIONAL 1 & ASSOCIATION
GALERIE PHOTOS