Pos | Club | Pts | J | G | N | D | BP | BC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Epinal | 54 | 28 | 16 | 6 | 6 | 51 | 31 | 20 |
2. | Fleury | 54 | 28 | 16 | 6 | 6 | 46 | 31 | 15 |
3. | FC 93 | 52 | 28 | 17 | 4 | 7 | 56 | 29 | 27 |
4. | Furiani | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 34 | 24 | 10 |
5. | USCL | 43 | 28 | 11 | 10 | 7 | 39 | 29 | 10 |
6. | Wasquehal | 38 | 28 | 13 | 2 | 13 | 45 | 47 | -2 |
7. | Besançon | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 28 | 30 | -2 |
8. | Colmar | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 30 | 36 | -6 |
9. | Haguenau | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 34 | 41 | -7 |
10. | BOULOGNE | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 33 | 32 | 1 |
11. | Sainte-Geneviève | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 32 | 39 | -7 |
12. | Saint-Maur | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 29 | 37 | -8 |
13. | Saint-Quentin | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 28 | 42 | -14 |
14. | BELFORT | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 25 | 30 | -5 |
15. | FC Metz 2 | 28 | 28 | 8 | 4 | 16 | 34 | 48 | -14 |
16. | Stade de Reims 2 | 22 | 28 | 4 | 10 | 14 | 28 | 46 | -18 |
REGIONAL 1 & ASSOCIATION
GALERIE PHOTOS