DERNIER RESULTAT
Pos | Club | Pts | J | G | N | D | BP | BC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC BASTIA | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 35 | 17 | 18 |
2. | QUEVILLY-ROUEN | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 33 | 18 | 15 |
3. | RED STAR | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 | 18 | 6 |
4. | USCL | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 17 | 16 | 1 |
5. | AVRANCHES | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 23 | 23 | 0 |
6. | SO CHOLET | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 28 | -3 |
7. | US ORLEANS | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 28 | 21 | 7 |
8. | STADE LAVALLOIS | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 19 | 2 |
9. | LE MANS FC | 25 | 19 | 5 | 10 | 3 | 20 | 18 | 2 |
10. | US CONCARNEAU | 25 | 19 | 5 | 10 | 4 | 22 | 21 | 1 |
11. | STADE BRIOCHIN | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 17 | 19 | -2 |
12. | FC BASTIA-BORGO | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 30 | -10 |
13. | FC SETE | 20 | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 18 | -1 |
14. | FC VILLEFRANCHE | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 9 | 13 | -4 |
15. | BOURG-EN-BRESSE | 19 | 18 | 4 | 7 | 6 | 13 | 20 | -7 |
16. | BOULOGNE | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 14 | 21 | -7 |
17. | SC LYON | 16 | 19 | 2 | 10 | 7 | 15 | 24 | -9 |
18. | FC ANNECY | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 20 | 30 | -10 |
NATIONAL 3 & ASSOCIATION
GALERIE PHOTOS