DERNIER RESULTAT
Pos | Club | Pts | J | G | N | D | BP | BC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BOURG-EN-BRESSE | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 |
2. | FC 93 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 |
3. | BIESHEIM | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
4. | FURIANI | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 |
5. | SAINT-QUENTIN | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 |
6. | MACON | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
7. | FLEURY | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 |
8. | USCL | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
9. | HAGUENAU | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
10. | A.J.AUXERRE 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 |
11. | COLMAR | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
12. | BESANÇON | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 |
13. | WASQUEHAL | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
14. | FEIGNIES | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 |
REGIONAL 1 & ASSOCIATION
GALERIE PHOTOS