Pos | Club | Pts | J | G | N | D | BP | BC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BOURG-EN-BRESSE | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 |
2. | FURIANI | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 7 | 6 |
3. | BIESHEIM | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 11 | -1 |
4. | FLEURY | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 6 | 5 |
5. | FC 93 | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 8 | 4 |
6. | USCL | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 |
7. | HAGUENAU | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 20 | -11 |
8. | A.J.AUXERRE 2 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 10 | 2 |
9. | MACON | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 |
10. | SAINT-QUENTIN | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 21 | -3 |
11. | BESANÇON | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 15 | -3 |
12. | WASQUEHAL | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 |
13. | COLMAR | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 |
14. | FEIGNIES | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 |

REGIONAL 1 & ASSOCIATION
GALERIE PHOTOS