DERNIER RESULTAT
Pos | Club | Pts | J | G | N | D | BP | BC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC BASTIA | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 | 49 | 25 | 24 |
2. | QUEVILLY-ROUEN | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 47 | 28 | 19 |
3. | US ORLEANS | 43 | 29 | 11 | 10 | 8 | 44 | 33 | 11 |
4. | FC VILLEFRANCHE | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 27 | 24 | 3 |
5. | RED STAR | 42 | 30 | 10 | 12 | 8 | 36 | 29 | 7 |
6. | US CONCARNEAU | 42 | 30 | 9 | 15 | 6 | 32 | 27 | 5 |
7. | STADE BRIOCHIN | 40 | 30 | 9 | 13 | 8 | 29 | 28 | 1 |
8. | SO CHOLET | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 30 | 37 | -7 |
9. | AVRANCHES | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 31 | 36 | -5 |
10. | BOURG-EN-BRESSE | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 23 | 29 | -6 |
11. | LE MANS FC | 36 | 28 | 8 | 12 | 8 | 30 | 30 | 0 |
12. | FC SETE | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 26 | 28 | -2 |
13. | STADE LAVALLOIS | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 29 | 29 | 0 |
14. | FC ANNECY | 33 | 30 | 7 | 12 | 11 | 35 | 44 | -9 |
15. | USCL | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 25 | 34 | -9 |
16. | FC BASTIA-BORGO | 31 | 30 | 6 | 13 | 11 | 31 | 41 | -13 |
17. | BOULOGNE | 30 | 29 | 6 | 15 | 8 | 24 | 29 | -5 |
18. | SC LYON | 27 | 30 | 4 | 15 | 11 | 27 | 41 | -14 |
NATIONAL 3 & ASSOCIATION
GALERIE PHOTOS