Pos | Club | Pts | J | G | N | D | BP | BC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fleury | 45 | 22 | 13 | 6 | 3 | 40 | 27 | 13 |
2. | Epinal | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 | 23 | 21 |
3. | FC 93 | 43 | 22 | 14 | 4 | 4 | 46 | 20 | 26 |
4. | USCL | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 33 | 21 | 12 |
5. | Furiani | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 27 | 20 | 7 |
6. | Haguenau | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 28 | 33 | -5 |
7. | BELFORT | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 24 | 25 | -1 |
8. | Wasquehal | 29 | 22 | 10 | 2 | 10 | 35 | 39 | -4 |
9. | Saint-Maur | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 22 | 27 | -5 |
10. | BOULOGNE | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 24 | 27 | -3 |
11. | Besançon | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 21 | 26 | -5 |
12. | Saint-Quentin | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 21 | 33 | -12 |
13. | Sainte-Geneviève | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 26 | 30 | -4 |
14. | Colmar | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 22 | 34 | -12 |
15. | FC Metz 2 | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 28 | 40 | -12 |
16. | Stade de Reims 2 | 17 | 22 | 3 | 8 | 11 | 21 | 37 | -16 |
REGIONAL 1 & ASSOCIATION
GALERIE PHOTOS